PARTNER AIRLINES
Known for its high standards in onboard service, Japan Airlines is considered the largest airline in the Asian Continent, with a daily operation of 1,200 trips, flying 58 million passengers every year.
We invite you to accumulate your entire Japan Airlines Miles at MexicanaGO.
Round Trip | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | From / To | Economy ClassPoints | Business ClassPoints | First ClassPoints | |
Mexico | Japan | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
United States | Japan | 60.000 | 90.000 | 120.000 | |
Hawaii | Japan and Japan 2 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | |
Europe | Japan and Japan 2 | 70.000 | 90.000 | 100.000 | |
Japan Domestic | Japan Domestic | 15.000 | N/A | N/A | |
Mexico | Canada | 45.000 | 90.000 | N/A | |
United States (New York) |
Brazil | 50.000 | 80.000 | 110.000 | |
Moscow | Japan | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
Oceanía | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | From / To | Economy Class(miles) | Ejecutiva (miles) | Primera Clase (miles) | |
Japan | Australia | 50.000 | 70.000 | 100.000 | |
Japan and * Japan 2 | Guam | 28.000 | 48.000 | 75.000 | |
*Osaka |
Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | From / To | Economy Class(miles) | Business Class(miles) | First Class(miles) | |
* Osaka Kansai | |||||
Singapore | Kuala Lumpur | 10.000 | 12.000 | 15.000 | |
Japan 2 | Busan | 13.000 | 16.000 | 20.000 | |
Japan | Busan | 15.000 | 24.000 | 30.000 | |
* Japan | Seoul Gimpo | 15.000 | 24.000 | 30.000 | |
Japan 2 | Seoul Incheon | 15.000 | 24.000 | 30.000 | |
*Tokio Haneda | |||||
Japan | Hong - Kong and Manila | 28.000 | 48.000 | 75.000 | |
Japan | Hanoi | 40.000 | 60.000 | 90.000 | |
*Japan 2 | Hanoi | 40.000 | 60.000 | 90.000 | |
*Osaka Kansai | |||||
Japan and Japan 2 | Bangkok | 40.000 | 60.000 | 90.000 | |
Japan | Ho Chi Min City | 40.000 | 60.000 | 90.000 | |
Singapore | 40.000 | 60.000 | 90.000 | ||
Kuala Lumpur | 40.000 | 60.000 | 90.000 | ||
Dempastar Bali | 40.000 | 60.000 | 90.000 | ||
Jakarta | 40.000 | 60.000 | 90.000 | ||
Delhi | 40.000 | 60.000 | 90.000 | ||
*Japan 2 | Singapore and Dempastar Bali |
40.000 | 60.000 | 96.000 |
China | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | From / To | Economy Class(miles) | Business Class(miles) | First Class(miles) | |
Fukoka - Japan | Shangai Pu Dong | 10.000 | 12.000 | 15.000 | |
* Japan 2 | Shangai Pu Dong | 15.000 | 24.000 | 30.000 | |
Tianjin and Beiging | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Guangzhou | 30.000 | 50.000 | 75.000 | ||
*Nagoya | |||||
* Japan 2 | Dalian | 15.000 | 24.000 | 30.000 | |
Shangai Pu Dong | 15.000 | 24.000 | 30.000 | ||
Qingdao | 15.000 | 24.000 | 30.000 | ||
Hangzhou | 15.000 | 24.000 | 30.000 | ||
Beiging | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Guangzhou | 30.000 | 50.000 | 75.000 | ||
Hong - Kong | 30.000 | 50.000 | 75.000 | ||
* Osaka Kansai | |||||
Japan | Dalian, | 20.000 | 34.000 | 43.000 | |
Qingdao, | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Shangai Pu Dong, | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Hangzhou, Taipei, Kaohsiung and | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Beiging | 20.000 | 34.000 | 43.000 | ||
Japan | Xiamen, | 30.000 | 50.000 | 75.000 | |
Xi an xianyang, | 30.000 | 50.000 | 75.000 | ||
Guangzhou and Hong - Kong | 30.000 | 50.000 | 75.000 |
Geographic Zones | |
---|---|
Region | Description |
Japan 2 | Nagoya, Osaka |
Canada | Vancouver |
Europe | Amsterdam, Frankfurt, London, Milan, Paris, Rome |
Mexico | Mexico |
Japan | Tokyo (Narita) |
Brazil | São Paulo |
Japan (domestic) | Akita, Amami-Oshima, Aomori, Asahikawa, Fukoka, Fukoshima, Hakodate, Hiroshima, Iwate-Hanamaki, Izumo, Kagoshima, KitaKyushu, Kobe, Kobe, Kochi, Komatsu, Kumamoto, Kushiro, Kushiro, Matsuyama, Memanbetsu, Misawa, Miyasaki, Nagasaki, Nagoya (Chuubu), Nagoya (Komaki), Nigata, Obihiro, Oita, Okayama, Okinawa, Okinawa (Naha), Osaka (Itami), Osaka (Kansai), Sapporo, Sapporo (Chilose), Sendai, Shinshu-Matsumoto, Tokunoshima, Tokyo (Haneda), Tokyo (Narita), Yamagata |
Hawaii | Honolulu, Kona |
Australia | Sydney, Brisbane |
United States | Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco |
Accrurable Minimum GO Points earned equals the distance between origin and destination.
Valid Routes Flights operated by Japan Airlines.
On international Flights
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cabin
|
Elegible booking class
|
Points
|
Bonus
|
Total Points
|
|
First Class |
F, A
|
100% | 50% | 150% | |
Business Class |
J, C, D, X
|
100% | 25% | 125% | |
Economy Class 1 |
Y, W
|
100% | N / A | 100% | |
Economy Class 2 |
B, H, K, M, L, V, E, I, S
|
70% | N / A | 70% | |
Economy Class 3 |
N, R, O, G, Q
|
50%
|
N / A | 50% |
On domestic flights
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cabin |
Elegible booking class
|
Points
|
Bonus
|
Total Points
|
|
First Class | F | 100% | 50% | 150% | |
First Class
|
E | 75% | 50% | 125% | |
Economy Class 1 | J | 100% | N / A | 100% | |
Economy Class 1 | I | 70% | N / A | 70% | |
Economy Class 2 | Y | 100% | N / A | 100% | |
Economy Class 2 | A | 70% | N / A | 70% |
Follow us on:
MexicanaGO All rights reserved © 2009