AEROLÍNEAS ALIADAS

Mexicana, la primera aerolínea de México y la más grande de América Latina lo lleva a los mejores y más sorprendentes destinos en México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Centroamérica y Europa.
Usa y acumula puntos GO con Mexicana.
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para:
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | ClaseTurista | ClaseMexicanaElite | |
| México | Dentro de la República Mexicana | 10,000 | 20,000 | |
| Estados Unidos | 15,000 | 30,000 | ||
| Canadá | 17,500 | 35,000 | ||
| Centroamérica y El Caribe | 15,000 | 30,000 | ||
| Sudamérica 1 | 17,500 | 35,000 | ||
| Sudamérica 2 | 20,000 | 40,000 | ||
| Europa | 25,000 | 50,000 | ||
| Estados Unidos | Centroamérica | 21,000 | 42,000 | |
| Sudamérica 1 | 23,000 | 46,000 | ||
| Sudamérica 2 | 24,500 | 49,000 | ||
| Europa | 28,000 | 56,000 | ||
| Canadá | Centroamérica y El Caribe | 23,000 | 46,000 | |
| Sudamérica 1 | 24,500 | 49,000 | ||
| Sudamérica 2 | 26,500 | 53,000 | ||
| Europa | 30,000 | 60,000 | ||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 28,000 | 56,000 | |
| Sudamérica 1 | 30,000 | 60,000 | ||
| Sudamérica 2 | 31,500 | 63,000 | ||
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | ClaseTurista | ClaseMexicanaElite | |
| México | Dentro de la República Mexicana | 20,000 | 40,000 | |
| Estados Unidos | 30,000 | 60,000 | ||
| Canadá | 35,000 | 70,000 | ||
| Centroamérica y El Caribe | 30,000 | 60,000 | ||
| Sudamérica 1 | 35,000 | 70,000 | ||
| Sudamérica 2 | 40,000 | 80,000 | ||
| Europa | 50,000 | 100,000 | ||
| Estados Unidos | Centroamérica | 42,000 | 84,000 | |
| Sudamérica 1 | 46,000 | 92,000 | ||
| Sudamérica 2 | 49,000 | 98,000 | ||
| Europa | 56,000 | 112,000 | ||
| Canadá | Centroamérica | 46,000 | 92,000 | |
| Sudamérica 1 | 49,000 | 98,000 | ||
| Sudamérica 2 | 53,000 | 106,000 | ||
| Europa | 60,000 | 120,000 | ||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 56,000 | 112,000 | |
| Sudamérica 1 | 60,000 | 120,000 | ||
| Sudamérica 2 | 63,000 | 126,000 | ||
| Región | Descripción |
|---|---|
| Estados Unidos | Chicago, Dallas, Denver, Fresno, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Nueva York, Oakland, Orlando, Sacramento, San Antonio, San Francisco, San José California |
| Sudamérica 2 | Buenos Aires y Sao Paulo |
| El Caribe | Habana |
| Europa | Londres y Madrid |
| Centroamérica | Guatemala, El Salvador, Panamá y San José Costa Rica |
| Sudamérica 1 | Bogotá y Caracas |
| México | Dentro de la República Mexicana |
| Canadá | Calgary, Montréal, Toronto, Vancouver |
A continuación podrás consultar la cantidad de Puntos que acumulas por tus vuelos, así como los bonos adicionales que obtienes de acuerdo a la cabina en que volaste:
| Cabina | Tarifa comprada | Puntos GO | Bono | Total de puntos GO |
|---|---|---|---|---|
| MexicanaElite | J | 100% | 50% en vuelos domésticos 100% en vuelos internacionales |
150% en vuelos domésticos 200% en vuelos internacionales |
| MexicanaElite | C | 100% | 25% en vuelos domésticos 50% en vuelos internacionales |
125% en vuelos domésticos 150% en vuelos internacionales |
| MexicanaElite | D | 100% | N/A | 100% |
| Turista | Y, B, H, K, M, L, V, S, N, Q , O | 100% | N/A | 100% |
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para:
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | Ascensos a ClaseMexicanaElite* | ||
| México | Dentro de la República Mexicana | 10,000 | ||
| Estdos Unidos | 15,000 | |||
| Canadá | 25,000 | |||
| Centroamérica y El Caribe | 15,000 | |||
| Sudamérica 1 | 30,000 | |||
| Sudamérica 2 | 35,000 | |||
| Europa | 45,000 | |||
| Estados Unidos | Centroamérica | 30,000 | ||
| Sudamérica 1 | 45,000 | |||
| Sudamérica 2 | 50,000 | |||
| Europa | 60,000 | |||
| Canadá | Centroamérica y El Caribe | 40,000 | ||
| Sudamérica 1 | 55,000 | |||
| Sudamérica 2 | 60,000 | |||
| Europa | 70,000 | |||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 60,000 | ||
| Sudamérica 1 | 75,000 | |||
| Sudamérica 2 | 80,000 | |||
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | Ascensos a ClaseMexicanaElite* | ||
| México | Dentro de la República Mexicana | 20,000 | ||
| Estdos Unidos | 30,000 | |||
| Canadá | 50,000 | |||
| Centroamérica y El Caribe | 30,000 | |||
| Sudamérica 1 | 60,000 | |||
| Sudamérica 2 | 70,000 | |||
| Europa | 90,000 | |||
| Estados Unidos | Centroamérica | 60,000 | ||
| Sudamérica 1 | 90,000 | |||
| Sudamérica 2 | 100,000 | |||
| Europa | 120,000 | |||
| Canadá | Centroamérica y El Caribe | 80,000 | ||
| Sudamérica 1 | 110,000 | |||
| Sudamérica 2 | 120,000 | |||
| Europa | 140,000 | |||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 120,000 | ||
| Sudamérica 1 | 150,000 | |||
| Sudamérica 2 | 160,000 | |||
* Consideraciones
| Cabina | Tarifa comprada | Puntos GO | Bono | Total de puntos GO |
|---|---|---|---|---|
| MexicanaElite | J | 100% | 50% en vuelos domésticos 100% en vuelos internacionales |
150% en vuelos domésticos 200% en vuelos internacionales |
| MexicanaElite | C | 100% | 25% en vuelos domésticos 50% en vuelos internacionales |
125% en vuelos domésticos 150% en vuelos internacionales |
| MexicanaElite | D | 100% | N/A | 100% |
| Turista | Y, B, H, K, M, L, V, S, N, Q , O | 100% | N/A | 100% |
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | Ascensos a ClaseMexicanaElite* | ||
| México | Dentro de la República Mexicana | 10,000 | ||
| Estdos Unidos | 15,000 | |||
| Canadá | 25,000 | |||
| Centroamérica y El Caribe | 15,000 | |||
| Sudamérica 1 | 30,000 | |||
| Sudamérica 2 | 35,000 | |||
| Europa | 45,000 | |||
| Estados Unidos | Centroamérica | 30,000 | ||
| Sudamérica 1 | 45,000 | |||
| Sudamérica 2 | 50,000 | |||
| Europa | 60,000 | |||
| Canadá | Centroamérica y El Caribe | 40,000 | ||
| Sudamérica 1 | 55,000 | |||
| Sudamérica 2 | 60,000 | |||
| Europa | 70,000 | |||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 60,000 | ||
| Sudamérica 1 | 75,000 | |||
| Sudamérica 2 | 80,000 | |||
| Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hacia | Ascensos a ClaseMexicanaElite* | ||
| México | Dentro de la República Mexicana | 20,000 | ||
| Estdos Unidos | 30,000 | |||
| Canadá | 50,000 | |||
| Centroamérica y El Caribe | 30,000 | |||
| Sudamérica 1 | 60,000 | |||
| Sudamérica 2 | 70,000 | |||
| Europa | 90,000 | |||
| Estados Unidos | Centroamérica | 60,000 | ||
| Sudamérica 1 | 90,000 | |||
| Sudamérica 2 | 100,000 | |||
| Europa | 120,000 | |||
| Canadá | Centroamérica y El Caribe | 80,000 | ||
| Sudamérica 1 | 110,000 | |||
| Sudamérica 2 | 120,000 | |||
| Europa | 140,000 | |||
| Europa | Centroamérica y El Caribe | 120,000 | ||
| Sudamérica 1 | 150,000 | |||
| Sudamérica 2 | 160,000 | |||
* Consideraciones
Síguenos en:
MexicanaGO All rights Reserved © 2009