AEROLÍNEAS ALIADAS
Una de las aerolíneas mas grandes y prestigiosas del mundo, moderna y preocupada por el medio ambiente, la flota de Lufthansa está formada por aviones de casi cualquier dimensión. Calidad, innovación, seguridad y confiabilidad son los sellos de Lufthansa con más de 170 destinos a más de 70 países.
Te invitamos a acumular todos tus vuelos con Lufthansa en MexicanaGO.
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para volar con Lufthansa.
Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hacia | Clase TuristaTemp. baja | Clase TuristaTemp. alta | ClaseEjecutiva | ClasePrimera |
Alemania | Dentro de Alemania | 28,500 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
Europa | 34,500 | 47,500 | 50,000 | 60,000 | |
Oriente 2 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
Norte América (México) | 75,000 | 120,000 | 130,000 | 195,000 | |
Sudáfrica | 95,000 | 120,000 | 170,000 | 255,000 | |
India | 95,000 | 120,000 | 170,000 | 255,000 | |
Oriente 1 | 100,000 | 125,000 | 135,000 | 180,000 | |
Asia | 100,000 | 125,000 | 135,000 | 180,000 | |
Centro América y el Caribe | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 250,000 | |
Sudamérica 1 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 250,000 | |
Sudamérica 2 | 140,000 | 170,000 | 250,000 | 300,000 | |
Europa | Norteamérica (México) | 95,000 | 120,000 | 170,000 | 255,000 |
Asia | 100,000 | 125,000 | 135,000 | 200,000 | |
Centro América y el Caribe | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 250,000 | |
Sudamérica 1 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 250,000 | |
Sudamérica 2 | 140,000 | 170,000 | 250,000 | 300,000 | |
Norteamérica, Centroamérica, El Caribe y Sudamérica 1 | Oriente 2 | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 200,000 |
Sudáfrica | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 200,000 | |
India | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Oriente 1 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Asia | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Sudamérica 2 | Oriente 2 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 |
Sudáfrica | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
India | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Oriente 1 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Asia | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | |
Temporadas: | Temporada Baja: Enero, Febrero, Marzo y Noviembre. | Temporada Alta: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, y Diciembre. | |||
En los viajes que ocurran dentro de ambas temporadas, el millaje requerido para obtener el boleto beneficio será el de la temporada más alta. |
Región | País | Ciudad | |||
---|---|---|---|---|---|
India | India | Bangalore, Kolkat, Delhi, Hyderabad, Chennai, Pune, Mumbai | |||
Irán | Teherán | ||||
Kuwait | Kuwait | ||||
Oriente 1 | Yemen | Saná, Jeddah, Riad, Dammam | |||
Bahrein | Bahrein | ||||
Sudamérica 2 | Argentina | Buenos Aires | |||
Brasil | Sao Paulo | ||||
Sudamérica 1 | Venezuela | Caracas | |||
Oriente 2 | Egipto | El Cairo | |||
Jordania | Amman | ||||
Libano | Beirut | ||||
Marruecos | Casablanca | ||||
Israel | Tel-Aviv | ||||
Túnez | Túnez | ||||
Europa | Austria | Linz, Viena, Graz | |||
Bélgica | Bruselas | ||||
Bulgaria | Sofía | ||||
Croacia | Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar | ||||
República Checa | Praga | ||||
Dinamarca | Copenhague, Billund | ||||
Finlandia | Helsinki | ||||
Francia | Paris, Lyon, Marsella, Niza, Estrasburgo, Toulouse | ||||
Gran Bretaña | Londres, Manchester, Birmingham | ||||
Hungría | Budapest | ||||
Irlanda | Dublín | ||||
Italia | Roma, Napoles, Pisa, Verona, Florencia, Cagliari, Genova | ||||
Serbia | Belgrado | ||||
Suiza | Zurich, Berna, Basilea, Ginebra | ||||
Eslovenia | Liubliana | ||||
España | Madrid, Barcelona, Palma Mallorca, Málaga, Bilbao | ||||
Suecia | Estocolmo, Gotemburgo | ||||
Albania | Tirana | ||||
Belorusia | Minsk | ||||
Chipre | Larnaca | ||||
Estonia | Tallin | ||||
Rusia | Ekaterinburgo, Moscú | ||||
Malta | Malta | ||||
Turquía | Estambul | ||||
Ucrania | Donetsk, Kiev, Lviv | ||||
Norteamérica | México | Cd. De México | |||
Canada | Vancouver, Toronto | ||||
Estados Unidos | Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York, Atlanta, Denver, Dallas, San Francisco, Washington | ||||
Sudáfrica | Etiopia | Adis Abeba | |||
Ghana | Accra | ||||
Nigeria | Abuja, Lagos, Port Harcourt | ||||
Sudáfrica | Johannesburgo: Ciudad del Cabo | ||||
Eritrea | Asmora | ||||
Alemania | Alemania | Frankfurt, Munich | |||
Asia | China | Hong Kong, Guangzhou, Shangai, Nanjing, Beijing | |||
Corea del Sur | Seúl, Busán | ||||
Japón | Nagoya, Tokio | ||||
Vietnam | Ho Chi Minh | ||||
Tailandia | Bangkok | ||||
Singapore | Kuala Lampur, Singapore |
A continuación podrás consultar la cantidad de Puntos que acumulas por tus vuelos, así como los bonos adicionales que obtienes de acuerdo a la cabina en que volaste:
Cabina | Tarifa comprada | Total de Puntos | |
---|---|---|---|
Primera Clase | F, A | 300% | |
Clase Ejecutiva | J, C, D, Z | 200% | |
Turista | Y, B | 150% | |
Turista Descontada | M, G, H, K, P, Q, U, V | 100% | |
Turista Descontada 2 | W, S | 50% | |
Clases NO elegibles por acumulación |
O, I, R, X, N, E, L , T | - |
Síguenos en:
MexicanaGO All rights Reserved © 2009