AEROLÍNEAS ALIADAS
Iberia transporta anualmente a más de 26 millones de pasajeros a un centenar de destinos. Su red principal se centra en España, Europa Occidental, América Latina y algunos lugares de África y Oriente Próximo.
Te invitamos a acumular todos tus vuelos con Iberia en MexicanaGO.
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para volar con Iberia.
Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
---|---|---|---|---|
Desde | Hacia | ClaseTurista | ClaseEjecutiva | |
España | España 1 | 14,000 | 28,000 | |
España 2 | 23,000 | 46,000 | ||
España 3 | 30,000 | 60,000 | ||
México | España, Marruecos | 65,000 | 130,000 | |
Europa, Egipto y Medio Oriente | 85,000 | 170,000 | ||
Sudáfrica | 110,000 | 220,000 | ||
Estados Unidos | España, Marruecos | 65,000 | 130,000 | |
Europa, Egipto y Medio Oriente | 85,000 | 170,000 | ||
Europa y España | Dentro de Europa | 30,000 | 45,000 | |
Marruecos, Egipto y Medio Oriente | 50,000 | 75,000 | ||
España | Sudáfrica | 65,000 | 130,000 | |
Centroamérica y el Caribe | España, Marruecos | 100,000 | 170,000 | |
Europa, Egipto y Medio Oriente | 100,000 | 170,000 | ||
Sudáfrica | 100,000 | 170,000 | ||
Sudamérica 1 | España, Marruecos | 100,000 | 170,000 | |
Europa, Egipto y Medio Oriente | 100,000 | 170,000 | ||
Sudáfrica | 100,000 | 170,000 | ||
Sudamérica 2 | España, Marruecos | 130,000 | 250,000 | |
Europa, Egipto y Medio Oriente | 130,000 | 250,000 | ||
Sudáfrica | 130,000 | 250,000 |
Región | Descripción |
---|---|
Estados Unidos | San Juan Puerto Rico, Boston, Nueva York, Washington DC, Chicago, Miami |
España 3 | Fuerte Ventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma |
España 2 | Lazarote |
Sudamérica 2 | Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo, Santiago de Chile |
España | Madrid, Valencia, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Alicante, Granada, Sevilla, Almeria, Oviedo, Málaga, Oporto, Ibiza, Vigo, Jerez, Barcelona, Santiago de Compostela, La Coruña, Lisboa, Palma de Mallorca, Menorca, Fuerte Ventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, Lanzarote |
Marruecos | Tánger- Boukhalef , Casa Blanca, Marrakech |
Sudamérica 1 | Caracas, Bogotá |
Sudáfrica | Johannesburgo |
Europa | Ginebra, París, Milán- Malpensa, Zurich, Estrasburgo, Heathrow, Florencia, Bologna, Bruselas, Roma, Venecia, Frankfurt, Dusseldorf, Dublín, Ámsterdam, Munich, Viena, Berlín, Copenhague, Atenas, Estocolmo y Malabo-Sta Isabel. |
España 1 | Valencia, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Alicante, Granada, Sevilla, Almeira, Oviedo, Málaga, Ibiza, Vigo, Jerez, Barcelona Santiago de Compostela, La Coruña, Palma de Mallorca y Menorca (Mahon) |
Centroamérica y El Caribe | Belice, Guatemala, Honduras, Managua, San Salvador, San José Costa Rica, Habana y Santo Domingo, Panamá, Quito, Guayaquil, Lima |
Egipto y Medio Oriente | Dakar, El Cairo, Tel- Aviv, Quinea Ecuatorial, Argel |
A continuación podrás consultar la cantidad de Puntos que acumulas por tus vuelos, así como los bonos adicionales que obtienes de acuerdo a la cabina en que volaste:
Cabina | Tarifa comprada | Puntos | Bono | Total de Puntos |
---|---|---|---|---|
Clase Ejecutiva | J, C, R | 100% | 25% | 125% |
Clase Ejecutiva Descontada | D, A | 100% | 25% | 125% |
Turista | Y | 100% | 0% | 100% |
Turista Descontada | B, G, H, K, L, N, O, Q, V, S, P | 100% | -70% | 30% |
Síguenos en:
MexicanaGO All rights Reserved © 2009