AEROLÍNEAS ALIADAS
American Airlines, la aerolínea más grande del mundo. American, American Eagle y AmericanConnection®, aerolíneas regionales que juntas dan servicio a más de 250 ciudades en más de 40 países con más de 3,800 vuelos diarios y una combinada de 1,000 aeronaves.
Te invitamos a acumular todos tus vuelos con American Airlines en MexicanaGO.
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para volar con American Airlines.
Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | |||
---|---|---|---|---|
Desde | Hacia | ClaseTurista | ClaseEjecutiva | ClasePrimera |
Estados Unidos y Canadá |
México y el Caribe | 33,000 | 66,000 | 88,000 |
México | El Caribe, Bahamas y Bermuda | 33,000 | 66,000 | 88,000 |
Estados Unidos y Canadá |
Estados Unidos y Canadá | 28,000 | 50,000 | 66,000 |
América del Norte | Hawai | 39,000 | 83,000 | 88,000 |
Centroamérica | 44,000 | 83,000 | 105,000 | |
Sudamérica | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
Europa | 71,000 | 100,000 | 140,000 | |
Asia 1 | 73,000 | 100,000 | 140,000 | |
India y Medio Oriente | 84,000 | 150,000 | 196,000 |
Región | Descripción |
---|---|
Estados Unidos | Albany, Albuquerque, Alexandria, Amarillo, Atlanta, Austin, Baltimore, Baton Rouge, Bloomington, Boston, Brimingham, Bryan College Station, Burbank, Cedar Rapids, Champaign, Charleston, Charlotte, Chattanooga, Cincinnati, Colombus, Colorado Springs, Columbia, Corpus Christi, Dallas, Dayton, Denver, Des Moines, Detroit, Dubuque, Evansville, Flint, Fort Lauderdale, Fort Myers, Fort Walton, Fort Wayne, Fort Smith, Grand Rapids, Green Bay, Greensboro, Greenville, Harrisburg, Hawaii, Houston, Indianapolis, Jackson, Jacksonville, Kalamazoo, Kansas City, Kauai, Killeen, Knoxville, La Crosse, Lafayette, Laredo, Las Vegas, Lawton, Lexington, Little Rock, Longview, Los Ángeles, Louisville, Lubbock, Madisson, Marquette, Maui, McAllen, Memphis, Miami, Milwakee, Minneapolis, Mobile, Monroe, N.M Arkansas, Nashville, New Orleans, New York, Northfolk, Oahu, Oakland, Oklahoma City, Omaha, Notario, Orlando, Palm Springs, Pensacola, Peoria, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Providence, Raleigh, Reno, Richmond, Rochester, Sacramento, Salt Lake City, San Angelo, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José California, Sarasota, Savannah, Seattle, Springfield, St. Louism, Syracuse, Tampa, Texarkana, Toledo, Travese City, Tucson, Tulsa, Waco, Washington, Wausau, West Palm Beach, Wichita, Wichita Falls |
Europa | España (Barcelona, Madrid), Francia (París) , Bélgica (Bruselas), Alemania (Frankfurt), Irlanda (Dublín), Italia (Milán, Roma), Rusia (Moscou), Suiza (Zurich), Inglaterra (Londres, Manchester) |
América del Norte | Estados Unidos, Canadá, México, El Caribe, Bahamas |
India y Medio Oriente | India (Delhi) |
Canadá | Calgary, Montreal, Toronto, Vancouver |
Asia 1 | China (Shangai), Japón (Tokio), Korea. |
El Caribe | Bahamas, Bermuda, Curacao, Grenada, Haití, Islas Cayman, Jamaica, Kingston, La Roma, Montengro Bay, Nassau, Port-Au-Prince, Puerto España, Providenciales, Puerto Plata, Punta Cana, Saint Croix, Saint Kitts, Santa Lucia, Saint Marteen, Santo Tomás, Santiago, Santo Domingo, San Juan |
México | Acapulco, Cancún,Cozumel, Guadalajara, Cuidad de México, Monterrey, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Zihuatanejo |
Centroamérica | Belice, Costa Rica (Guanacaste Liberia, San José), El Salvador (San salvador), Guatemala, Honduras (Tegucigalpa, San Pedro Sula), Panamá |
Sudamérica | Argentina (Buenos Aires), Bolivia (La Paz, Santa Cruz), Brasil (Río de Janeiro, Sao Paulo), Chile, Colombia (Bogotá), Cali, Lima, (Perú) Medellin, Ecuador (Guayaquil. Quito), Uruguay (Monte Video), Venezuela (Caracas. Maracaibo) |
A continuación podrás consultar la cantidad de Puntos que acumulas por tus vuelos, así como los bonos adicionales que obtienes de acuerdo a la cabina en que volaste:
Cabina | Tarifa comprada | Puntos | Bono | Total de Puntos |
---|---|---|---|---|
Primera Clase | A, F, P | 100% | 50% | 150% |
Clase Ejecutiva | J, D, I | 100% | 25% | 125% |
Turista | Y, B, G, W, H, K, M, LV, S, N , Q, O | 100% | N/A | 100% |
* La clase "O" para vuelos en Turista, no aplica para vuelos operados entre USA y Central y South America.
Síguenos en:
MexicanaGO All rights Reserved © 2009