AEROLÍNEAS ALIADAS
Hong Kong tiene el mayor número de conexiones en el mundo y durante 60 años Cathay Pacific Airways ha sido la aerolínea internacional más representativa de esta ciudad. Actualmente Cathay Pacific ofrece sus servicios a más de 104 destinos en 35 paises.
Te invitamos a acumular todos tus vuelos con Cathay Pacific Airways en MexicanaGO.
En esta tabla podrás consultar la cantidad de Puntos que necesitas para volar con Cathay Pacific Airways.
Región | Mínimo de Puntos GO que se necesitan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hacia | ClaseTurista | ClaseEjecutiva | ClasePrimera | |
América del Norte | Asia 1 | 150,000 | 260,000 | 350,000 | |
Asia 1 | China | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
Noreste de Asia | 35,000 | 70,000 | 105,000 | ||
Europa | 95,000 | 120,000 | 290,000 | ||
Australia | 90,000 | 180,000 | 275,000 | ||
Este Medio | 70,000 | 135,000 | 200,000 | ||
África | 105,000 | 210,000 | 320,000 | ||
Noreste de Asia | China | 35,000 | 70,000 | 105,000 | |
Sureste de Asia | Asia 1 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | |
*NO APLICAN BOLETOS BENEFICIO EN VIAJE SENCILLO* |
Región | Descripción |
---|---|
China | Xiamen, *Taipei, Beijing |
Sureste de Asia | Manila, Ho Chi Minh City, Bangkok, Cebu, Penang, Kuala Lumpa, Singapore, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Columbo |
Africa | Delhi, Karachi, Johannesburg |
Australia | Melbourne, Cairns, Adelaide, Brisbane, Sydney, Auckland |
Europa | Frankfurt, Amsterdam, Roma, Paris |
Noreste de Asia | Tokyo - Narita, Osaka - Kansai, Nagoya - Chubu Centrair, Fukuoka, Sapporo, Seoul |
América del Norte | México, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Toronto, Vancouver |
Asia 1 | Hong Kong |
Este Medio | Mumbai (Bombay), Dubai, Bahrain, Riyadh |
A continuación podrás consultar la cantidad de Puntos que acumulas por tus vuelos, así como los bonos adicionales que obtienes de acuerdo a la cabina en que volaste:
Cabina | Tarifa comprada | Puntos | Bono | Total de Puntos |
---|---|---|---|---|
Primera Clase | F, A | 100% | 50% | 150% |
Clase Ejecutiva | J, C, D, I | 100% | 25% | 125% |
Turista | Y, B, H | 100% | 0% | 100% |
Turista | K, M, L , V | 100% | -50% | 50% |
Síguenos en:
MexicanaGO All rights Reserved © 2009